Le Triathlon de Saint-Grégoire sera support des 1/2 Finales du Championnat de France Jeunes. 6 triathlons seront donc au programme de la journée !
Course | Année | Nb | Ouverture Zone Parc | Parc | Entrée Parc | Briefing | Départ | Fin de course | Vidage Parc | Podium Indiv | Podium Equipe |
SAMEDI | |||||||||||
Duathlon S | < 2005 | 240 | 16h | A et B | 16h00 | 16h50 | 17h00 | 19h00 | 19h00 | 19h00 | |
Podium | 19h00 | ||||||||||
Duathlon Mini poussin | 2016/2017 | 60 | 18h30 | 20h | 18h55 | 19h00 | 19h10 | 19h30 | 19h30 | ||
Duathlon Poussin/Pupille | 2012/2015 | 80 | 18h30 | 20h | 19h10 | 19h15 | 19h30 | 19h30 | 19h30 | ||
Podium | 19h30 | ||||||||||
DIMANCHE | |||||||||||
Triathlon XS Benjamin H | 2010/2011 | 112 | 8h | A | 8h | 8h45 | 9h | 10h | 10h | 9h45 | 12h30 |
Triathlon XS Benjamin F | 2010/2011 | 9h05 | |||||||||
Triathlon XS Minime H | 2008/2009 | 112 | 9h | B | 9h | 9h45 | 10h | 10h45 | 11h | 10h45 | |
Triathlon XS Minime F | 2008/2009 | 112 | 10h | A | 10h30 | 10h45 | 11h | 11h45 | 12h | 11h45 | |
Triathlon S Cadet H | 2006/2007 | 112 | 11h | B | 11h30 | 11h45 | 12h | 13h45 | 14h | 13h30 | |
Triathlon S Cadettes & Junior F | 2004/2007 | 112 | 13h | A | 13h30 | 13h45 | 14h | 15h45 | 16h30 | 15h15 | 17h30 |
Triathlon S Junior H | 2004/2005 | 112 | 15h | B | 15h | 15h45 | 16h | 17h15 | 17h15 |
L'organisation ne fournira pas de bonnets de bain pour l'épreuve cette année. Merci d'apporter votre bonnet de natation (club ou individuel) car il est obligatoire pour nager.
430m (XS) ou 750m (S)
https://inscriptions-teve.fr/